![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
![]() |
Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 13 listopada 2005 roku odszedł od nas w nagle Kazimierz Lipień, zapaśnik - olimpijczyk, najukochańszy Syn, Mąż, Ojciec, Brat, Dziadek i Wielki Mały Człowiek. Ceremonia pożegnalna odbyła się w środę 16 listopada 2005 roku między godziną 18 i 21 czasu nowojorskiego, w domu pogrzebowym Kamienski Funeral Home w Wallington, New Jersey, USA. Pogrzeb odbył się w Polsce (Dębica, Podkarpackie) w środę 23 listopada. Spieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą... Pogrążona w żalu rodzina. |
Kazimierz Lipień, pracował w Polskim Związku Zapaśniczym w Warszawie jako trener kadry narodowej juniorów, którzy w tym czasie zdobyli 6 medali na Mistrzostwach Swiata i Europy. Dodatkowo charytatywnie udzielał się w klubie "Wisłoka" Dębica z sentymentu do swoich osiągnięć zawodowych związnych z tym klubem.
Mężczyźni |
STYL KLASYCZNY |
Świat | |
Lp, imię i nazwisko (kraj; lata kariery) | Z S B |
1. Aleksander Karelin (Rosja; 1988-2000) | 12 1 - |
2. Walerij Riezancew (ZSRR; 1970-76) | 7 - - |
3. Nikłaj Bałboszyn (ZSRR; 1973-79) | 6 - - |
4. Aleksander Tomow (Bułgaria; 1971-80) | 5 3 - |
5. Istvan Kozma (Węgry; 1961-68) | 5 1 1 |
Roman Rurua (ZSRR; 1964-70) | 5 1 1 |
7. Gieorgij Koguaszwili (Rosja; 1992-99) | 5 - 2 |
8. Wiktor Igumienow (ZSRR; 1966-71) | 5 - - |
Petar Kirow (Bułgaria; 1968-74) | 5 - - |
10. Imre Polyak (Węgry; 1952-64) | 4 5 - |
Anatolij Roszczyn (ZSRR; 1962-72) | 4 5 - |
... | |
23. Kazimierz Lipień (Polska; 1971-78) | 3 4 1 |
33. Andrzej Wroński (Polska; 1988-99) | 3 1 2 |
Polska | |
Lp, imię i nazwisko (lata kariery) | Z S B |
1. Kazimierz Lipień (1971-79) | 6 5 3 |
2. Andrzej Wroński (1988-99) | 6 1 4 |
3. Włodzimierz Zawadzki (1991-99) | 4 1 2 |
4. Andrzej Supron (1972-83) | 3 7 4 |
5. Ryszard Świerad (1973-82) | 2 3 - |
6. Ryszard Wolny (1989-99) | 2 2 2 |
7. Bogdan Daras (1985-87) | 2 2 - |
8. Roman Kierpacz (1978-87) | 2 1 4 |
9. Jan Michalik (1972-73) | 2 1 - |
10. Józef Lipień (1973-80) | 1 3 1 |
UWAGA! W kategorii świat liczone są medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, w kategorii Polska - także mistrzostw Europy.
Dane źródłowe za Przeglądem Sportowym tempo z wtorku, dnia 16 stycznia 2001 roku.
Adres PZZ Warszawa:
ul. Żelazna 67 m. 73,
00-871 Warszawa,
tel. 022/624-81-11
e-mail: klipien@op.pl
"Zapasy to nie siła, Zapasy to sztuka"
URL | Opis |
www.ceramik.z.pl | Oficjalna Strona LKS Ceramik Krotoszyn |
www.newsy.z.pl | Najświeższe Newsy z zapaśniczych mat |
www.wisloka.debica.net.pl | Oficjalna Strona KS Wisłoka Dębica |
www.alexander-leipold.de | Oficjalna Strona mistrza olimpijskiego w zapasach w stylu wolnym Alexandra Leipolda z Niemiec |
![]() |
![]() |
Copyright @ 2001-2003